描述:TYQCLS-018 發(fā)動機維修測量常用量具|汽車理實一體化教學設備上海上益教育設備制造有限公司專業(yè)生產(chǎn)發(fā)動機維修測量常用量具 汽車理實一體化教學設備
發(fā)動機維修測量常用量具|汽車理實一體化教學設備介紹:
序號 | 設備 | 型號 | 參數(shù) |
1 | 百分表及表架 | 哈量822 | 技術(shù)參數(shù): 1. 測量范圍(mm):0-10 2. 分度值(mm):0.01 帶磁力表架822,工作時表架座可水平或垂直吸附在鋼鐵上。 |
2 | 量缸表(內(nèi)徑百分表) | 哈量50-160mm | 技術(shù)參數(shù): 1. 測量范圍(mm):50-160 2. 分度值(mm):0.01 測量深度(mm):200 |
3 | 外徑千分尺 | 哈量125-150mm | 技術(shù)參數(shù): 1. 測量范圍(mm):125-150 讀數(shù)值(mm):0.01 |
4 | 游標卡尺 | 哈量0-125mm | 技術(shù)參數(shù): 1. 測量范圍(mm):0-125 讀數(shù)值(mm):0.02 |
5 | 測厚規(guī) | 哈量 | 技術(shù)參數(shù): 1. 測量范圍(mm):0-10 2. 分度值(mm):0.01 測量跨度(mm):60 |
6 | 塞尺 | 世達工具(SATA)09407 32件套 | 技術(shù)參數(shù):
符合DIN2275和JIS B7524-1992產(chǎn)品標準。 |
7 | 鋁柄鋼角尺 | 世達200MM |
規(guī)格:200MM |
8 | 鋼直尺 | 世達1000MM |
規(guī)格:1000MM |
9 | 平板(含V形鐵) | 哈量1000×750mm | 技術(shù)參數(shù):
平面度公差(um):90 |
相關產(chǎn)品:
TYQCLS-001--豐田卡羅拉發(fā)動機電控實訓臺|汽車理實一體化教學設備 |
TYQCLS-002--TSI直噴發(fā)動機檢測考核實訓臺|汽車理實一體化教學設備 |
TYQCLS-003--電控汽油發(fā)動機臺架|汽車理實一體化教學設備 |
TYQCLS--004--通用雪佛蘭科魯茲LDE電控發(fā)動機實訓臺|汽車理實一體化教學設備 |
TYQCLS-005--豐田2AZ發(fā)動機實訓臺|汽車理實一體化教學設備 |
TYQCLS-006--普通柴油發(fā)動機實訓臺|汽車理實一體化教學設備 |
TYQCLS-007--電控高壓共軌柴油發(fā)動機實訓臺|汽車理實一體化教學設備 |
TYQCLS--008--雪佛蘭科魯茲發(fā)動機拆裝翻轉(zhuǎn)架|汽車理實一體化教學設備 |
TYQCLS-009--汽油電控發(fā)動機拆裝翻轉(zhuǎn)架|汽車理實一體化教學設備 |
TYQCLS-010--柴油發(fā)動機拆裝翻轉(zhuǎn)架|汽車理實一體化教學設備 |
TYQCLS-011--汽油發(fā)動機解剖演示臺|汽車理實一體化教學設備 |
TYQCLS--012--柴油發(fā)動機解剖演示臺|汽車理實一體化教學設備 |
TYQCLS-013--發(fā)動機電控系統(tǒng)示教板|汽車理實一體化教學設備 |
TYQCLS--014--發(fā)動機冷卻系統(tǒng)示教板|汽車理實一體化教學設備 |
TYQCLS-015--發(fā)動機潤滑系統(tǒng)示教板|汽車理實一體化教學設備 |
TYQCLS-016--汽車傳感器與執(zhí)行器綜合實驗箱|汽車理實一體化教學設備 |
TYQCLS-017--發(fā)動機拆裝常用及工具|汽車理實一體化教學設備 |
TYQCLS-018-- |
TYQCLS-019--氣門座口修復設備|汽車理實一體化教學設備 |
TYQCLS-020--世達95111工具車|汽車理實一體化教學設備 |
TYQCLS-021--世達95108A零件車|汽車理實一體化教學設備 |
TYQCLS-022--汽車工作臺|汽車理實一體化教學設備 |
TYQCLS-023--汽油機氣缸壓力表|汽車理實一體化教學設備 |
TYQCLS-024--汽車真空表|汽車理實一體化教學設備 |
TYQCLS-025--燃油油壓表|汽車理實一體化教學設備 |
TYQCLS-026--冷卻系統(tǒng)測試儀|汽車理實一體化教學設備 |
TYQCLS-027--汽車萬用表|汽車理實一體化教學設備 |
TYQCLS-028--汽車故障電腦診斷儀|汽車理實一體化教學設備 |
TYQCLS-029--汽油噴油器檢測儀|汽車理實一體化教學設備 |